+7 (800) 500-62-14
+7 (812) 313-20-99
+7 (921) 905-17-64
ул. Кооперативная, д. 20Б, г. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

Червячные мотор-редукторы NMRV

Червячные мотор-редукторы NMRV

Червячные мотор-редукторы NMRV

Предлагаем электродвигатели в сборе с червячным редуктором стандарта RV, в каталоге представлены все типоразмеры от NMRV 025, NMRV 030, NMRV 040, NMRV 050, NMRV 063, NMRV 075, NMRV 090, NMRV 110, NMRV 130.

Червячный редуктор может использоваться для автоматизации производства при решении различных технологических задач. Он имеет простую и недорогую конструкцию, в связи с чем получил широкое распространение в различных отраслях промышленности. Предусмотрена возможность крепления почти со всех сторон редуктора, червячный редуктор легок в обслуживании. Корпус выполнен из легкого алюминиевого сплава.

У нас в каталоге на сайте представлены не все варианты, доступные для заказа. Более полный каталог можно скачать по ссылке ниже. Электродвигатели типа YS/Y2 WANSHSIN - трехфазные асинхронные, с возможностью подключения как треугольником на 220 В, так и звездой на 380 В. Возможна комплектация электромотором со встроенным тормозом.

Серии червячных мотор-редукторов NMRV

СЕРИЯ РЕДУКТОР МОЩНОСТЬ ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ, об/мин МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
NMRV-025-0.06 025 0.06 24 - 186 14
NMRV-025-0.09 025 0.09 35 - 186 16
NMRV-030-0.06 030 0.06 18 - 186 14
NMRV-030-0.09 030 0.09 24 - 186 18
NMRV-030-0.12 030 0.12 28 - 186 22
NMRV-030-0.18 030 0.18 47 - 186 24
NMRV-040-0.06 040 0.06 14 - 28 19.5
NMRV-040-0.09 040 0.09 14 - 28 29
NMRV-040-0.12 040 0.12 14 - 186 38
NMRV-040-0.18 040 0.18 24 - 186 42
NMRV-040-0.25 040 0.25 35 - 186 44
NMRV-040-0.37 040 0.37 47 - 186 52
NMRV-040-0.55 040 0.55 94 - 186 45.3
NMRV-050-0.12 050 0.12 14 - 35 39
NMRV-050-0.18 050 0.18 14 - 35 39
NMRV-050-0.25 050 0.25 18 - 186 72
NMRV-050-0.37 050 0.37 24 - 186 89
NMRV-050-0.55 050 0.55 35 - 186 104
NMRV-050-0.75 050 0.75 70 - 186 80
NMRV-063-0.25 063 0.25 14 - 28 87
NMRV-063-0.37 063 0.37 14 - 35 129
NMRV-063-0.55 063 0.55 24 - 94 140
NMRV-063-0.75 063 0.75 35 - 186 141
NMRV-063-1.1 063 1.1 47 - 186 165
NMRV-063-1.5 063 1.5 70 - 186 164
NMRV-075-0.55 075 0.55 14 - 35 206
NMRV-075-0.75 075 0.75 24 - 56 196
NMRV-075-1.1 075 1.1 35 - 186 216
NMRV-075-1.5 075 1.5 47 - 140 233
NMRV-075-2.2 075 2.2 94 - 186 189
NMRV-075-3 075 3 94 - 186 258
NMRV-075-4 075 4 140 - 186 237
NMRV-090-0.75 090 0.75 14 - 28 302
NMRV-090-1.1 090 1.1 24 - 35 306
NMRV-090-1.5 090 1.5 24 - 70 417
NMRV-090-2.2 090 2.2 47 - 186 351
NMRV-090-3 090 3 47 - 186 479
NMRV-090-4 090 4 70 - 186 453
NMRV-110-1.1 110 1.1 14 - 28 473
NMRV-110-1.5 110 1.5 18 - 35 548
NMRV-110-2.2 110 2.2 24 - 186 648
NMRV-110-3 110 3 28 - 186 757
NMRV-110-4 110 4 47 - 186 647
NMRV-110-5.5 110 5.5 70 - 186 638
NMRV-110-7.5 110 7.5 94 - 186 660
NMRV-130-1.5 130 1.5 14 - 18 655
NMRV-130-2.2 130 2.2 14 - 35 986
NMRV-130-3 130 3 18 - 56 816
NMRV-130-4 130 4 24 - 186 1195
NMRV-130-5.5 130 5.5 35 - 186 1171
NMRV-130-7.5 130 7.5 35 - 186 1596
ВИТРИНА