NEMA 23 - 57 мм

Шаговые двигатели SY57ST - 1.8°
Ниже представлена общая спецификация для шаговых двигателей с угловым шагом 1.8 градусов и крутящим моментом 3.9 ~ 18.9 кг*см, а, также, развернутая спецификация для широко используемых моделей шаговых двигателей с валами с одной и с двух сторон.
Общая спецификация
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Угловой шаг/ градусы | 1.8 |
Погрешность углового шага/ градусы | ± 5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления обмоток двигателя/ проценты | ± 10% |
Погрешность индуктивности/ проценты | ± 20% |
Максимальный нагрев двигателя | 80°C (при номин. токе, 2 фазы) |
Рабочая температура/ градусы | -20°C~+50°C |
Сопротивление изоляции | 100M ΩMin. ,500VDC |
Диэлектрическая прочность | 500 VAC до одной минуты |
Максимальное радиальное биение вала двигателя/ мм | 0.02 (при нагрузке 450 грамм) |
Максимальное осевое биение вала двигателя/ мм | 0.08 (при нагрузке 450 грамм) |
Максимальная допустимая радиальная нагрузка на вал | 75 Н (т. прил. – 20мм от фланца) |
Максимальная допустимая осевая нагрузка на вал | 15 Н |
Вращение | CW(от переднего фланца) |
Модели шаговых двигателей NEMA 23, фланец 57 мм
ТИП A | ТИП B | ТОК ФАЗЫ, А | Сопрот./ФАЗА, Ом | Индукт./ФАЗА, мГн | Крутящ. момент, г*см | Кол-во выводов | Момент инерции ротора, г/кв.см |
Вес, кг | Длина,мм |
SY57STH41-1006A | SY57STH41-1006B | 1 | 5.7 | 5.4 | 3900 | 6 | 120 | 0.45 | 41 |
SY57STH41-2006A | SY57STH41-2006B | 2 | 1.4 | 1.4 | 3900 | 6 | 120 | 0.45 | 41 |
SY57STH41-3006A | SY57STH41-3006B | 3 | 0.63 | 0.6 | 3900 | 6 | 120 | 0.45 | 41 |
SY57STH41-2804A | SY57STH41-2804B | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 5500 | 4 | 120 | 0.45 | 41 |
SY57STH51-1006A | SY57STH51-1006B | 1 | 6.6 | 8.2 | 7200 | 6 | 275 | 0.65 | 51 |
SY57STH51-2006A | SY57STH51-2006B | 2 | 1.65 | 2.2 | 7200 | 6 | 275 | 0.65 | 51 |
SY57STH51-3006A | SY57STH51-3006B | 3 | 0.74 | 0.9 | 7200 | 6 | 275 | 0.65 | 51 |
SY57STH51-2804A | SY57STH51-2804B | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 10100 | 4 | 275 | 0.65 | 51 |
SY57STH56-1006A | SY57STH56-1006B | 1 | 7.4 | 10 | 9000 | 6 | 300 | 0.7 | 56 |
SY57STH56-2006A | SY57STH56-2006B | 2 | 1.8 | 2.5 | 9000 | 6 | 300 | 0.7 | 56 |
SY57STH56-3006A | SY57STH56-3006B | 3 | 0.75 | 1.1 | 9000 | 6 | 300 | 0.7 | 56 |
SY57STH56-2804A | SY57STH56-2804B | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 12600 | 4 | 300 | 0.7 | 56 |
SY57STH76-1006A | SY57STH76-1006B | 1 | 8.6 | 14 | 13500 | 6 | 480 | 1 | 76 |
SY57STH76-2006A | SY57STH76-2006B | 2 | 2.25 | 3.6 | 13500 | 6 | 480 | 1 | 76 |
SY57STH76-3006A | SY57STH76-3006B | 3 | 1 | 1.6 | 13500 | 6 | 480 | 1 | 76 |
SY57STH76-2804A | SY57STH76-2804B | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 18900 | 4 | 480 | 1 | 76 |
ГалереяСписок
- NEMA 23Шаговый двигатель SY57STH41-1006A, фланец 57 мм (NEMA 23), 3.9 кг*см1 000 руб.В наличии 1 ед. Оптом и в розницу
- NEMA 23-25%Осталось 23 дняШаговый двигатель SY57STH56-2804A, фланец 57 мм (NEMA 23), 12.6 кг*см1 400 руб.1 050 руб.В наличии 31 ед. Оптом и в розницу
- NEMA 23Шаговый двигатель SY57STH76-2804A, фланец 57 мм (NEMA 23), 18.9 кг*см2 010 руб.Под заказ, 50 дней Оптом и в розницу
- NEMA 23Шаговый двигатель SY57STH56-2804B, фланец 57 мм (NEMA 23), 12.6 кг*см1 400 руб.Под заказ, 40 дней Оптом и в розницу
- NEMA 23Шаговый двигатель SY57STH76-2804B, фланец 57 мм (NEMA 23), 18.9 кг*см2 010 руб.Под заказ, 40 дней Оптом и в розницу
- Шаговый двигатель SY57STH41-1006B, фланец 57 мм (NEMA 23), 3.9 кг*см1 400 руб.Под заказ, 40 дней Оптом и в розницу