NEMA 8 □20 мм
Шаговые двигатели SY20STH - 1.8°

Ниже представлена общая спецификация для шаговых двигателей с угловым шагом 1.8 градусов и крутящим моментом 0,18 ~ 0.3 кг*см, а, также, развернутая спецификация для широко используемых моделей шаговых двигателей с валами с одной и с двух сторон.
Общая спецификация для серии NEMA 8
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
Угловой шаг/ градусы | 1.8 |
Погрешность углового шага/ градусы | ± 5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления обмоток двигателя/ проценты | ± 10% |
Погрешность индуктивности/ проценты | ± 20% |
Максимальный нагрев двигателя | 80°C (при номин. токе, 2 фазы) |
Рабочая температура/ градусы | -20°C~+50°C |
Сопротивление изоляции | 100M ΩMin. ,500VDC |
Диэлектрическая прочность | 500 VAC до одной минуты |
Максимальное радиальное биение вала двигателя/ мм | 0.02 (при нагрузке 450 грамм) |
Максимальное осевое биение вала двигателя/ мм | 0.08 (при нагрузке 450 грамм) |
Максимальная допустимая радиальная нагрузка на вал | 20 Н (т. прил. – 20мм от фланца) |
Максимальная допустимая осевая нагрузка на вал | 2 Н |
Модели шаговых двигателей NEMA 8, фланец 20 мм
ТИП A | ТИП B | ТОК ФАЗЫ, А | Сопрот./ФАЗА, Ом | Индукт./ФАЗА, мГн | Крутящ. момент, г*см | Кол-во выводов | Вес, кг | Длина,мм |
SY20STH30-0604A | SY20STH30-0604B | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 180 | 4 | 0.06 | 30 |
SY20STH33-0604A | SY20STH33-0604B | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 180 | 4 | 0.06 | 33 |
SY20STH42-0804A | SY20STH42-0804B | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 300 | 4 | 0.08 | 42 |
ГалереяСписок
- NEMA 8Шаговый двигатель SY20STH30-0604A, фланец 20 мм (NEMA 8), 0.18 кг*см1 000 руб.В наличии 64 ед. Оптом и в розницу
- NEMA 8Шаговый двигатель SY20STH30-0604B, фланец 20 мм (NEMA 8), 0.18 кг*см1 000 руб.Под заказ, 40 дней Оптом и в розницу
- NEMA 8Шаговый двигатель SY20STH42-0804A, фланец 20 мм (NEMA 8), 0.3 кг*см1 000 руб.Под заказ, 30 дней Оптом и в розницу
- NEMA 8Шаговый двигатель SY20STH42-0804B, фланец 20 мм (NEMA 8), 0.3 кг*см1 000 руб.Под заказ, 40 дней Оптом и в розницу